Semarang, siskom.undip.ac.id. Universitas Diponegoro akan membuka jalur penerimaan melalui Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pendaftaran dimulai Tanggal 2 Mei 2010 pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 31 Mei 2010 pukul 16.00 WIB.
Bagi lulusan Ujian Nasional Ulangan tahun 2010, pendaftaran online dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni 2010 pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Juni 2010 pukul 16.00 WIB.
Bagi lulusan tahun 2008 dan 2009 dianjurkan mendaftar tanggal 2 – 12 Mei 2010.
Berikut kami sampaikan daftar program studi dan peminat tiap jurusan di Undip (IPA) tahun 2009
| NO |
KODE
|
PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT DI TAHUN 2009 | TINGKAT KOMPETISI | ||
| 1 | 431281 | Sistem Komputer | 15 | 588 | 1 | : | 39 |
| 2 | 431021 | Pend. Dokter | 50 | 1935 | 1 | : | 39 |
| 3 | 431035 | Ilmu Keperawatan | 20 | 749 | 1 | : | 37 |
| 4 | 431102 | Ilmu Komputer | 25 | 594 | 1 | : | 24 |
| 5 | 431043 | Ilmu Gizi | 30 | 702 | 1 | : | 23 |
| 6 | 431235 | Teknik Industri | 20 | 424 | 1 | : | 21 |
| 7 | 431013 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 575 | 1 | : | 19 |
| 8 | 431221 | Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 25 | 432 | 1 | : | 17 |
| 9 | 431265 | Teknik Geologi | 18 | 301 | 1 | : | 17 |
| 10 | 431213 | Teknik Elektro | 25 | 398 | 1 | : | 16 |
| 11 | 431184 | Teknik Arsitektur | 30 | 459 | 1 | : | 15 |
| 12 | 431192 | Teknik Mesin | 30 | 408 | 1 | : | 14 |
| 13 | 431176 | Teknik Sipil | 50 | 613 | 1 | : | 12 |
| 14 | 431243 | Teknik Lingkungan | 25 | 304 | 1 | : | 12 |
| 15 | 431205 | Teknik Kimia | 40 | 440 | 1 | : | 11 |
| 16 | 431273 | Teknik Geodesi | 18 | 168 | 1 | : | 9 |
| 17 | 431095 | Statistika | 30 | 269 | 1 | : | 9 |
| 18 | 431073 | Kimia | 20 | 125 | 1 | : | 6 |
| 19 | 431251 | Teknik Perkapalan | 23 | 133 | 1 | : | 6 |
| 20 | 431081 | Fisika | 20 | 89 | 1 | : | 4 |
| 21 | 431295 | Peternakan | 85 | 371 | 1 | : | 4 |
| 22 | 431051 | Matematika | 30 | 127 | 1 | : | 4 |
| 23 | 431162 | Teknologi Hasil Perikanan | 60 | 216 | 1 | : | 4 |
| 24 | 431065 | Biologi | 30 | 101 | 1 | : | 3 |
| 25 | 431154 | Oceanografi | 60 | 120 | 1 | : | 2 |
| 26 | 431116 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 60 | 115 | 1 | : | 2 |
| 27 | 431124 | Budidaya Perairan | 60 | 92 | 1 | : | 2 |
| 28 | 431146 | Ilmu Kelautan | 60 | 67 | 1 | : | 1 |
| 29 | 431132 | Pemanfaatan SD Perikanan | 60 | 60 | 1 | : | 1 |
Sumber : http://snmptn.ac.id